介護保険負担割合1割のサービス利用料
負担限度額段階について
該当の方は食費、居住費の者負担額が軽減されます。
- 第1段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または生活保護受給者
- 第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
- 第3段階① 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が120万円以下の方
- 第3段階② 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方
- 第4段階 上記に該当しない方
※負担が何段階に該当するかは、お住まいの区役所「介護保険係」でご確認ください。
「第1段階」介護保険負担割合が1割の方サービス利用料
負担段階:市町村民税非課税世帯の方「第1段階」
所得基準:市民税世帯非課税で、老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
| 区分 | 基本報酬単位 | 法定給付介護サービス費 | 法定給付外(1日) | 計(1日) | 計(30日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 居住費 | |||||
| 要介護1 | 670 単位 | 約 679円 | 300円 | 820円 | 約 1,799円 | 約 53,970円 |
| 要介護2 | 740 単位 | 約 750円 | 300円 | 820円 | 約 1,870円 | 約 56,100円 |
| 要介護3 | 815単位 | 約 826円 | 300円 | 820円 | 約 1,946円 | 約 58,380円 |
| 要介護4 | 886 単位 | 約 898円 | 300円 | 820円 | 約 2,018円 | 約 60,540円 |
| 要介護5 | 955 単位 | 約 968円 | 300円 | 820円 | 約 2,088円 | 約 62,640円 |
「第2段階」介護保険負担割合が1割の方サービス利用料
負担段階:市町村民税非課税世帯の方「第2段階」
所得基準:市民税世帯非課税で、所得金額と課税年金額の合計が80万円以下の方
| 区分 | 基本報酬単位 | 法定給付介護サービス費 | 法定給付外(1日) | 計(1日) | 計(30日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 居住費 | |||||
| 要介護1 | 670単位 | 約 679円 | 390円 | 820円 | 約 1,889円 | 約 56,670円 |
| 要介護2 | 740単位 |
約 750円 | 390円 | 820円 | 約 1,960円 | 約 58,800円 |
| 要介護3 | 815 単位 | 約 826円 | 390円 | 820円 | 約 2,036円 | 約 61,080円 |
| 要介護4 | 886単位 | 約 898円 | 390円 | 820円 | 約 2,108円 | 約 63,240円 |
| 要介護5 | 955単位 | 約 968円 | 390円 | 820円 | 約 2,178円 | 約 65,340円 |
「第3段階①」介護保険負担割合が1割の方サービス利用料
負担段階:市町村民税非課税世帯の方「第3段階①」
所得基準:市民税世帯非課税で、所得金額と課税年金額の合計が120万円以下の方
| 区分 | 基本報酬単位 | 法定給付介護サービス費 | 法定給付外(1日) | 計(1日) | 計(30日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 居住費 | |||||
| 要介護1 | 670単位 | 約 679円 | 650円 | 1,310円 | 約 2,639円 | 約 79,170円 |
| 要介護2 | 740単位 |
約 750円 | 650円 | 1,310円 | 約 2,710円 | 約 81,300円 |
| 要介護3 | 815単位 | 約 826円 | 650円 | 1,310円 | 約 2,786円 | 約 83,580円 |
| 要介護4 | 886 単位 | 約 898円 | 650円 | 1,310円 | 約 2,858円 | 約 85,740円 |
| 要介護5 | 955単位 | 約 968円 | 650円 | 1,310円 | 約 2,928円 | 約 87,840円 |
「第3段階②」介護保険負担割合が1割の方サービス利用料
| 区分 | 基本報酬単位 | 法定給付介護サービス費 | 法定給付外(1日) | 計(1日) | 計(30日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 居住費 | |||||
| 要介護1 | 670単位 | 約 679円 | 1,360円 | 1,310円 | 約3,349円 | 約 100,470円 |
| 要介護2 | 740単位 |
約 750円 | 1,360円 | 1,310円 | 約3,420円 | 約 102,600円 |
| 要介護3 | 815単位 | 約 826円 | 1,360円 | 1,310円 | 約3,496円 | 約 104,880円 |
| 要介護4 | 886単位 | 約 898円 | 1,360円 | 1,310円 | 約3,568円 | 約 107,040円 |
| 要介護5 | 955単位 | 約 968円 | 1,360円 | 1,310円 | 約3,638円 | 約 109,140円 |
負担段階:市町村民税非課税世帯の方「第3段階②」
所得基準:市民税世帯非課税で、所得金額と課税年金額の合計が120万円超の方
「第4段階」介護保険負担割合が1割の方サービス利用料
負担段階:市町村民税課税世帯の方「第4段階」
所得基準:上記に該当のない方
| 区分 | 基本報酬単位 | 法定給付介護サービス費 | 法定給付外(1日) | 計(1日) | 計(30日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 居住費 | |||||
| 要介護1 | 670単位 | 約 679円 | 1,445円 | 2,006円 | 約 4,130円 | 約 123,900円 |
| 要介護2 | 740単位 |
約 750円 | 1,445円 | 2,006円 | 約 4,201円 | 約 126,030円 |
| 要介護3 | 815単位 | 約 826円 | 1,445円 | 2,006円 | 約 4,277円 | 約 128,310円 |
| 要介護4 | 886単位 | 約 898円 | 1,445円 | 2,006円 | 約 4,349円 | 約 130,470円 |
| 要介護5 | 955単位 | 約 968円 | 1,445円 | 2,006円 | 約 4,419円 | 約 132,570円 |
